Прежде чем задаться вопрос о выборе лент давайте рассмотрим какие вообще ленты применяются для конвейеров.
Конвейерные ленты классифицируются по разным признакам: материалу, конструкции, поверхности, области применения и т.д.
Материал
| Тип | Описание | Область применения |
| Резинотканевые | Основа из тканевых слоёв (EP, NN, ПП), покрытая резиной | Общепромышленное применение, уголь, руда, стройматериалы |
| Резинотросовые | Основа из металлических тросов | Длинные трассы, тяжёлые условия |
| Пластиковые (ПВХ, ПУ) | Основа и покрытие из ПВХ/ПУ | Пищевая, лёгкая промышленность, логистика |
| Модульные пластиковые | Сборная конструкция из пластиковых модулей | Пищевая, упаковочная промышленность |
| Металлические (сетчатые) | Из стальных проволок или пластин | Высокотемпературные процессы, печи, сушки |
Конструкция
| Тип | Описание | Применение |
| Гладкие | Ровная поверхность | Горизонтальный транспорт, лёгкий уклон |
| Шевронные (рифлёные) | С V-образным рисунком | Для транспортировки вверх (до 30–35°) |
| С поперечными перегородками | Сварные/механические перегородки | Крутые подъёмы, вертикальные конвейеры |
| С боковыми гофробортами | Гибкие бортики по краям | Для удержания сыпучих грузов на уклоне |
Назначение
| Назначение | Особенности |
| Общего назначения | Универсальные, для стандартных условий |
| Износостойкие | Утолщённое покрытие, устойчиво к абразиву |
| Морозостойкие | Работают при температуре до -40°C и ниже |
| Термостойкие | Для горячих грузов до 200–300°C |
| Маслостойкие / Химстойкие | Стойкость к жирам, маслам, кислотам |
| Пищевые (FDA / ЕС) | Белые/голубые, без токсичных примесей |
Область применения
| Отрасль | Используемые типы лент |
| Горнодобывающая | Резинотканевые, тросовые, шевронные |
| Металлургия | Термостойкие, металлические |
| Пищевая промышленность | ПВХ/ПУ, модульные, антибактериальные |
| Сельское хозяйство | Шевронные, гладкие, маслостойкие |
| Логистика / склады | Пластиковые, малошумные |
Чтобы подобрать подходящую ленту, нужно учитывать рабочие условия, характеристики транспортируемого материала и требования к производительности.
1. Определите тип транспортируемого материала
2. Уточните параметры эксплуатации
3. Тип ленты
4. Физические характеристики ленты
5. Рабочая длина и конфигурация конвейера
6. Особые требования